Dreaming of a European adventure? Nowβs your chance! Fly from San Francisco (SFO) to Lisbon, Portugal for just $474 roundtrip with Air Canada and Swiss International Air Linesβa deal you canβt afford to miss!
π Flight Details
βοΈ Departure: San Francisco, USA (SFO)
π¬ Arrival: Lisbon, Portugal (LIS)
π Roundtrip Price: $474 USD
π· Airlines: Air Canada & Swiss International Air Lines
Dates: From November 2025 to February 2026 – Hurry! Tickets are selling fast.
π₯ Why You Should Book This Deal Now
βοΈ Unbeatable Price β Regular fares are over $800+, so this is a massive discount!
βοΈ Top Airlines β Travel in comfort with Air Canada & Swiss International Air Lines.
βοΈ Perfect Timing β Explore Lisbonβs vibrant culture, historic sites & delicious cuisine.
βοΈ Limited Availability β These low fares WONβT last long!
π’ How to Book This Deal
It’s so easy
1οΈβ£ Click the link below to access the deal:
Book Your San Francisco to Lisbon for Only $474 Now!
2οΈβ£ Choose your preferred travel dates and destination (flexibility = better prices).
3οΈβ£ Select your preferred airline and flight times. Complete your booking before prices increase!
π‘ Pro Tip: Book ASAP: Cheap flights sell out FAST, so donβt wait too long! If youβre not ready to book, consider locking in the price with a refundable ticket. β Be Flexible: Play around with dates to find the cheapest fares.
More than 34 flights every day, from 11h 15m
| Time and stops | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
06:0005:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 419 | S M T W T F S | Select dates |
06:0005:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 419 | S M T W T F S | Select dates |
07:0005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 1015 | S M T W T F S | Select dates |
07:0005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 1015 | S M T W T F S | Select dates |
07:0005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 1015 | S M T W T F S | Select dates |
07:0006:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 1015 | S M T W T F S | Select dates |
08:0008:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 359 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1006:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1568 | S M T W T F S | Select dates |
08:1508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1568 | S M T W T F S | Select dates |
08:1508:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 1568 | S M T W T F S | Select dates |
08:1508:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 435 | S M T W T F S | Select dates |
09:1008:00+1 1 Stop | Delta | DL 383 | S M T W T F S | Select dates |
09:1010:15+1 1 Stop | Delta | DL 383 | S M T W T F S | Select dates |
09:1010:15+1 1 Stop | Delta | DL 383 | S M T W T F S | Select dates |
09:1010:15+1 1 Stop | Delta | DL 383 | S M T W T F S | Select dates |
10:0508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0508:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0509:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0510:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:0510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:0510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:0510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:1508:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 713 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:3210:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:5010:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
10:5010:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
10:5010:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
10:5010:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
10:5011:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
11:1510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1511:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1511:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1511:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1511:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:4511:45+1 1 Stop | Delta | DL 1715 | S M T W T F S | Select dates |
11:4511:45+1 1 Stop | Delta | DL 1715 | S M T W T F S | Select dates |
11:5511:45+1 1 Stop | Delta | DL 2272 | S M T W T F S | Select dates |
11:5512:00+1 1 Stop | Delta | DL 2272 | S M T W T F S | Select dates |
12:0113:55+1 1 Stop | American Airlines | AA 2565 | S M T W T F S | Select dates |
12:0910:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 166 | S M T W T F S | Select dates |
12:0910:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 166 | S M T W T F S | Select dates |
12:0910:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 166 | S M T W T F S | Select dates |
12:0910:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 166 | S M T W T F S | Select dates |
12:1511:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 1506 | S M T W T F S | Select dates |
12:1511:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 1506 | S M T W T F S | Select dates |
12:1511:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 1506 | S M T W T F S | Select dates |
12:1512:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 1506 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3511:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
13:3511:00+1 1 Stop | Air Canada | AC 742 | S M T W T F S | Select dates |
13:4514:35+1 1 Stop | KLM | KL 606 | S M T W T F S | Select dates |
13:4514:35+1 1 Stop | KLM | KL 606 | S M T W T F S | Select dates |
13:4514:35+1 1 Stop | KLM | KL 606 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:2014:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:2015:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:2015:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:2015:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:2015:50+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:5514:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5514:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5514:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5516:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5516:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5516:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5516:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
15:0514:55+1 1 Stop | Air France | AF 83 | S M T W T F S | Select dates |
15:0514:55+1 1 Stop | Air France | AF 83 | S M T W T F S | Select dates |
15:0514:55+1 1 Stop | Air France | AF 83 | S M T W T F S | Select dates |
15:0514:55+1 1 Stop | Air France | AF 83 | S M T W T F S | Select dates |
16:1116:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 1754 | S M T W T F S | Select dates |
16:3011:45+1 Direct | TAP Air Portugal | TP 238 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:25+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4517:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4517:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4517:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4518:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4518:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4518:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:5916:35+1 1 Stop | Delta | DL 1778 | S M T W T F S | Select dates |
17:4518:25+1 1 Stop | Iberia | IB 356 | S M T W T F S | Select dates |
17:5518:00+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 20 | S M T W T F S | Select dates |
17:5518:05+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 20 | S M T W T F S | Select dates |
17:5518:10+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 20 | S M T W T F S | Select dates |
17:5519:25+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 20 | S M T W T F S | Select dates |
18:2016:35+1 1 Stop | Delta | DL 1539 | S M T W T F S | Select dates |
19:2017:35+1 Direct | TAP Air Portugal | TP 240 | S M T W T F S | Select dates |
19:3514:50+1 Direct | TAP Air Portugal | TP 238 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:5019:25+1 1 Stop | United Airlines | UA 930 | S M T W T F S | Select dates |
19:5021:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 930 | S M T W T F S | Select dates |
19:5021:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 930 | S M T W T F S | Select dates |
19:5021:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 930 | S M T W T F S | Select dates |
19:5021:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 930 | S M T W T F S | Select dates |
19:5515:10+1 Direct | TAP Air Portugal | TP 236 | S M T W T F S | Select dates |
21:0522:25+1 1 Stop | Lufthansa | LH 459 | S M T W T F S | Select dates |
21:0522:25+1 1 Stop | Lufthansa | LH 459 | S M T W T F S | Select dates |
21:0522:25+1 1 Stop | Lufthansa | LH 459 | S M T W T F S | Select dates |
21:0522:25+1 1 Stop | Lufthansa | LH 459 | S M T W T F S | Select dates |
21:0522:45+1 1 Stop | Lufthansa | LH 459 | S M T W T F S | Select dates |
21:0522:45+1 1 Stop | Lufthansa | LH 459 | S M T W T F S | Select dates |
21:4517:00+1 Direct | TAP Air Portugal | TP 238 | S M T W T F S | Select dates |
22:3022:25+1 1 Stop | Air France | AF 85 | S M T W T F S | Select dates |
22:3022:25+1 1 Stop | Air France | AF 85 | S M T W T F S | Select dates |
22:3022:25+1 1 Stop | Air France | AF 85 | S M T W T F S | Select dates |
23:1522:40+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 42 | S M T W T F S | Select dates |
23:1522:40+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 42 | S M T W T F S | Select dates |
23:1522:40+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 42 | S M T W T F S | Select dates |
23:1522:40+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 42 | S M T W T F S | Select dates |
23:1523:00+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 42 | S M T W T F S | Select dates |
23:1523:05+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 42 | S M T W T F S | Select dates |
23:1523:10+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 42 | S M T W T F S | Select dates |
23:1523:15+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 42 | S M T W T F S | Select dates |
π Book Now Before Itβs Too Late!
π Lisbon β A Destination Youβll Love!
Lisbon is a city bursting with history, charm, and adventure. Hereβs what awaits you:
π° Explore Historic Landmarks β Visit BelΓ©m Tower, SΓ£o Jorge Castle, & JerΓ³nimos Monastery.
π· Savor Portuguese Cuisine β Try PastΓ©is de Nata, Bacalhau, & Port wine.
π Ride the Famous Tram 28 β Discover Lisbonβs hilly streets with this classic tram.
π Stunning Coastline β Relax on Cascais Beach or surf in Ericeira.
π Donβt Miss Out β Book Your Lisbon Adventure Today!
π Grab your $474 roundtrip flight from San Francisco to Lisbon before prices soar!
More than 34 flights every day, from 11h 15m
| Time and stops | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
06:0005:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 419 | S M T W T F S | Select dates |
06:0005:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 419 | S M T W T F S | Select dates |
07:0005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 1015 | S M T W T F S | Select dates |
07:0005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 1015 | S M T W T F S | Select dates |
07:0005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 1015 | S M T W T F S | Select dates |
07:0006:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 1015 | S M T W T F S | Select dates |
08:0008:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 359 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1005:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1006:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 2647 | S M T W T F S | Select dates |
08:1508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1568 | S M T W T F S | Select dates |
08:1508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1568 | S M T W T F S | Select dates |
08:1508:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 1568 | S M T W T F S | Select dates |
08:1508:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 435 | S M T W T F S | Select dates |
09:1008:00+1 1 Stop | Delta | DL 383 | S M T W T F S | Select dates |
09:1010:15+1 1 Stop | Delta | DL 383 | S M T W T F S | Select dates |
09:1010:15+1 1 Stop | Delta | DL 383 | S M T W T F S | Select dates |
09:1010:15+1 1 Stop | Delta | DL 383 | S M T W T F S | Select dates |
10:0508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0508:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0508:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0509:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 1954 | S M T W T F S | Select dates |
10:0510:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:0510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:0510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:0510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:1508:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 713 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:2210:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 16 | S M T W T F S | Select dates |
10:3210:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 2356 | S M T W T F S | Select dates |
10:5010:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
10:5010:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
10:5010:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
10:5010:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
10:5011:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 336 | S M T W T F S | Select dates |
11:1510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1511:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1511:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1511:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:1511:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 274 | S M T W T F S | Select dates |
11:4511:45+1 1 Stop | Delta | DL 1715 | S M T W T F S | Select dates |
11:4511:45+1 1 Stop | Delta | DL 1715 | S M T W T F S | Select dates |
11:5511:45+1 1 Stop | Delta | DL 2272 | S M T W T F S | Select dates |
11:5512:00+1 1 Stop | Delta | DL 2272 | S M T W T F S | Select dates |
12:0113:55+1 1 Stop | American Airlines | AA 2565 | S M T W T F S | Select dates |
12:0910:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 166 | S M T W T F S | Select dates |
12:0910:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 166 | S M T W T F S | Select dates |
12:0910:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 166 | S M T W T F S | Select dates |
12:0910:15+1 1 Stop | American Airlines | AA 166 | S M T W T F S | Select dates |
12:1511:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 1506 | S M T W T F S | Select dates |
12:1511:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 1506 | S M T W T F S | Select dates |
12:1511:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 1506 | S M T W T F S | Select dates |
12:1512:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 1506 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:2510:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 1372 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:30+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3510:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
12:3511:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 2274 | S M T W T F S | Select dates |
13:3511:00+1 1 Stop | Air Canada | AC 742 | S M T W T F S | Select dates |
13:4514:35+1 1 Stop | KLM | KL 606 | S M T W T F S | Select dates |
13:4514:35+1 1 Stop | KLM | KL 606 | S M T W T F S | Select dates |
13:4514:35+1 1 Stop | KLM | KL 606 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:0016:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 194 | S M T W T F S | Select dates |
14:2014:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:2015:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:2015:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:2015:15+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:2015:50+1 1 Stop | United Airlines | UA 44 | S M T W T F S | Select dates |
14:5514:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5514:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5514:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5516:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5516:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5516:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
14:5516:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 968 | S M T W T F S | Select dates |
15:0514:55+1 1 Stop | Air France | AF 83 | S M T W T F S | Select dates |
15:0514:55+1 1 Stop | Air France | AF 83 | S M T W T F S | Select dates |
15:0514:55+1 1 Stop | Air France | AF 83 | S M T W T F S | Select dates |
15:0514:55+1 1 Stop | Air France | AF 83 | S M T W T F S | Select dates |
16:1116:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 1754 | S M T W T F S | Select dates |
16:3011:45+1 Direct | TAP Air Portugal | TP 238 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:40+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | SAS Scandinavian | SK 936 | S M T W T F S | Select dates |
16:4515:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:20+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:25+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4516:35+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4517:45+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4517:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4517:55+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4518:00+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4518:05+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:4518:10+1 1 Stop | United Airlines | UA 948 | S M T W T F S | Select dates |
16:5916:35+1 1 Stop | Delta | DL 1778 | S M T W T F S | Select dates |
17:4518:25+1 1 Stop | Iberia | IB 356 | S M T W T F S | Select dates |
17:5518:00+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 20 | S M T W T F S | Select dates |
17:5518:05+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 20 | S M T W T F S | Select dates |
17:5518:10+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 20 | S M T W T F S | Select dates |
17:5519:25+1 1 Stop | Virgin Atlantic | VS 20 | S M T W T F S | Select dates |
18:2016:35+1 1 Stop | Delta | DL 1539 | S M T W T F S | Select dates |
19:2017:35+1 Direct | TAP Air Portugal | TP 240 | S M T W T F S | Select dates |
19:3514:50+1 Direct | TAP Air Portugal | TP 238 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:3520:05+1 1 Stop | SWISS | LX 39 | S M T W T F S | Select dates |
19:5019:25+1 1 Stop | United Airlines | UA 930 | S M T W T F S | Select dates |
